|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
一、我校普通計劃各專業(yè)除下表所列專業(yè)之外執(zhí)行《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求(一區(qū))》(以下簡稱《2021年國家一區(qū)線》)。
| 招生學(xué)院及代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
| 001馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 375 |
| 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 343 | |
| 002教育科學(xué)學(xué)院 | 077101 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 313 |
| 077102 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 330 | |
| 077103 | 應(yīng)用心理學(xué) | 335 | |
| 045115 | 小學(xué)教育 | 347 | |
| 045118 | 學(xué)前教育 | 340 | |
| 045400 | 應(yīng)用心理 | 343 | |
| 008地理與旅游學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 297 |
| 070502 | 人文地理學(xué) | 331 | |
| 013美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 365 |
| 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 353 | |
| 說明:以上專業(yè)單科線執(zhí)行2021年《2021年國家一區(qū)線》。 | |||
二、我校“退役大學(xué)生士兵”專項計劃復(fù)試基本要求:總分在《2021年國家一區(qū)線》基礎(chǔ)上下降36分,單科不設(shè)線。
三、復(fù)試名單(見附件)
重慶師范大學(xué)研究生院
2021年3月24日